该岗位申请成功!
待审核后会与你联系,请保持电话畅通!
| 岗位类别 | 招聘岗位 | 所在科室 | 专业 | 学历 | 人数 | |
| 医师 | 儿科医师 | 儿科 | 儿科相关专业 | 本科及以上学历学位 | 2 | |
| 医师 | 泌尿外科医师 | 泌尿外科 | 外科学相关专业 | 本科及以上学历学位 | 1 | |
| 医师 | 血液科医师 | 血液科 | 内科学相关专业 | 本科及以上学历学位 | 2 | |
| 医师 | 肾内科医师 | 肾内科 | 临床医学相关专业 | 本科及以上学历学位 | 1 | |
| 医师 | 消化科医师 | 消化科 | 内科学相关专业 | 本科及以上学历学位 | 2 | |
| 医师 | 神经内科医师 | 神经内科 | 神经病学相关专业 | 本科及以上学历学位 | 2 | |
| 医技 | 心电图技师 | 心血管科 | 医学相关专业 | 本科及以上学历学位 | 1 | |
| 医师 | 心电图医生 | 心血管科 | 临床医学相关专业 | 本科及以上学历学位 | 1 | |
| 医师 | 口腔科医师 | 口腔科 | 口腔医学相关专业 | 本科及以上学历学位 | 2 | |
| 医技 | 口腔科技师 | 口腔科 | 口腔医学技术 | 全日制本科及以上学历学位 | 1 | |
| 医技 | 康复科技师 | 康复科 | 康复治疗学 | 本科及以上学历学位 | 1 | |
| 医师 | 中医推拿医师 | 中医科 | 中医推拿相关专业 | 本科及以上学历学位 | 1 | |
| 医师 | 耳鼻喉科医师 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉相关专业 | 本科及以上学历学位 | 2 | |
| 医技 | 眼科技师 | 眼科 | 眼视光相关专业 | 本科及以上学历学位 | 1 | |
| 医师 | 烧伤科医师 | 烧伤科 | 烧伤整形相关专业 | 本科及以上学历学位 | 1 |
该岗位申请成功!
待审核后会与你联系,请保持电话畅通!